您当前的位置: 首页 > 通知公告 >

关于2017年蕉城区中小学幼儿园新任教师公开招聘考试拟入闱人员的公示

2017-08-25 09:54:46

根据宁德市蕉城区教育局、人力资源和社会保障局《关于2017年蕉城区中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(宁区教〔201〕38号)精神,经公开报名,资格审查,笔试(省教育厅统一组织)、面试、体检等程序,现将2017年蕉城区中小学、幼儿园新任教师公开招聘考试拟入闱人员名单(名单附后)进行公示,公示时间:2017年8月25日至8月29日。

联系电话:0593-2987068

附:2017年蕉城区中小学幼儿园新任教师公开招聘考试拟聘用人员名单

宁德市蕉城区教育局

2017年8月24日


2017年蕉城区中小学幼儿园新任教师招聘考试拟入闱人员名单
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 备注   序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 备注
1 幼儿教育 696117100038 阮艳蓉   50 小学数学 691217101109 何玉平  
2 幼儿教育 696117100385 钱凯玲   51 小学数学 691217101211 刘莹莹  
3 小学语文 691117100919 赖珠钰   52 小学数学 691217101163 刘建斌  
4 小学语文 691117100761 曹  婧   53 小学数学 691217101284 陈新敬  
5 小学语文 691117101032 蔡佳玲   54 小学数学 691217101223 黄巧粦  
6 小学语文 691117100884 余惠惠   55 小学英语 691317101541 吴晓丽  
7 小学语文 691117100991 刘婉星   56 小学英语 691317101594 林丹丹  
8 小学语文 691117100870 蓝燕清   57 小学英语 691317101364 关英华  
9 小学语文 691117101076 雷珍珍   58 小学英语 691317101518 林  慧  
10 小学语文 691117100862 陈菊容   59 小学英语 691317101438 王  琴  
11 小学语文 691117100854 宋雪君   60 小学科学 691417101708 林雅芳  
12 小学语文 691117101051 陈  婷   61 小学科学 691417101695 胡荣杰  
13 小学语文 691117101075 黄凌晶   62 小学科学 691417101700 郑涵昕  
14 小学语文 691117100844 陈  芳   63 小学品德 691517101718 叶凌云  
15 小学语文 691117100988 林佳颖   64 小学品德 691517101737 张雯霞  
16 小学语文 691117100984 吴晓雯   65 小学音乐 691717101741 朱梦蝶  
17 小学语文 691117100983 周秋蕊   66 小学音乐 691717101918 阮美芳  
18 小学语文 691117100843 林  超   67 小学音乐 691717101916 余  静  
19 小学语文 691117101054 尤晓婷   68 小学美术 691817102147 刘  雯  
20 小学语文 691117100948 蔡桑桑   69 小学美术 691817102121 黄绍键  
21 小学语文 691117100852 张雯雯   70 小学美术 691817102129 洪文静  
22 小学语文 691117100872 黄巧清   71 小学美术 691817102120 宋雪婷  
23 小学语文 691117101098 陈美娟   72 小学美术 691817102029 陈  华  
24 小学语文 691117101000 林小晶   73 小学体育 691917102323 林小强  
25 小学语文 691117100915 谢小烨   74 小学体育 691917102243 林赞衔  
26 小学语文 691117101003 周铃铃   75 小学体育 691917102238 冯宇辉  
27 小学语文 691117100765 马津津   76 小学体育 691917102320 吴树锦  
28 小学语文 691117100740 阮慧涓   77 小学体育 691917102349 邱苏浙  
29 小学语文 691117100936 吴巧霞   78 小学体育 691917102315 黄建文  
30 小学语文 691117100963 曾俊谨   79 小学体育 691917102359 游  楠  
31 小学语文 691117100927 阮珠华   80 小学信息 692017102439 陈文文  
32 小学语文 691117100957 刘闽英   81 小学信息 692017102421 汤美玲  
33 小学语文 691117100763 林巧琴   82 小学信息 692017102377 吴媛萍  
34 小学语文 691117100873 曾丽慧   83 小学心理 692117102471 黄永华  
35 小学语文 691117100874 张丽君   84 小学心理 692117102453 孔如霞  
36 小学语文 691117100955 钟怀燕   85 高中语文 693117102479 吴农锋 硕士研究生免笔试
37 小学语文 691117100819 陈  霞 笔试总成绩排名顺序优先 86 中学语文 693117102489 傅汤玲  
38 小学数学 691217101212 吴丽贞   87 中学数学 693217102503 陈  晶  
39 小学数学 691217101191 吴德银   88 中学数学 693217102517 李倩倩  
40 小学数学 691217101192 李惠雯   89 高中化学 693517102654 肖  祺 硕士研究生免笔试
41 小学数学 691217101270 卓东灵   90 中学化学 693517102647 陈丽芳  
42 小学数学 691217101121 叶燕玉   91 中学化学 693517102644 林兆增  
43 小学数学 691217101148 黄榕榕   92 中学生物 693617102712 兰梦婷  
44 小学数学 691217101234 李巧娟   93 中学生物 693617102679 黄小玲  
45 小学数学 691217101272 詹小燕   94 中学历史 693817102770 连  惠  
46 小学数学 691217101177 赖幼彬   95 中学历史 693817102775 郭  凤  
47 小学数学 691217101310 黄  煌   96 中学地理 693917102794 肖雪英  
48 小学数学 691217101256 游婉珍   97 中学地理 693917102793 陈淑香  
49 小学数学 691217101306 吴晶晶              


返回首页
相关新闻
返回顶部