根据《福建省教育考试院关于做好2018年高职招考录取照顾资格申报及审核工作的通知》(闽考院普〔2017〕38号)精神,现就蕉城区2018高职招考“注意录取”考生情况予以公示,公示时间为2017年12月1日至12月6日,在公示期间对公示对象如有异议,请来电(信)区高招办、区教育局监察室(或考生所在学校)。
区高招办联系电话:2987077、2987055
区教育局监察室电话:2987059
网络反映渠道:http://www.jcjy.net/html/gzcy/zxzx/1.html
蕉城区高招办
2017年12月1日
2018年高职招考“注意录取”考生花名册
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||||||
1 | 18350902910056 | 朱懋慧 | 女 | 宁德职专 | C | 三侨子女 10分 | 宁德市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO 0017512号 | ||||||
2 | 18350902160071 | 梅悦彤 | 女 | 宁德五中 | P | 散居少数民族 | 蕉城教育局 蕉教民11号 | ||||||
3 | 18350902160072 | 雷玉滢 | 女 | 宁德五中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民8号 | ||||||
4 | 18350902160082 | 兰文彬 | 男 | 宁德五中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民10号 | ||||||
5 | 18350902160104 | 兰建文 | 男 | 宁德四中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民7号 | ||||||
6 | 18350902160148 | 雷钰滢 | 女 | 宁德二中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民4号 | ||||||
7 | 18350902160150 | 雷婷榕 | 女 | 宁德二中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民6号 | ||||||
8 | 18350902160156 | 钟丽花 | 女 | 宁德二中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民5号 | ||||||
9 | 18350902890004 | 钟慈麟 | 男 | 社会考生 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民1号 | ||||||
10 | 18350902890025 | 钟庆钦 | 男 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民28号 | ||||||
填表人 (签名) |
县级教育招生考试机构 审核人(签名) |
县教育局 分管领导 (签名) |
设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||||||
11 | 18350902910007 | 兰钗香 | 女 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民22号 | ||||||
12 | 18350902910055 | 钟佳辰 | 女 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民17号 | ||||||
13 | 18350902910065 | 钟巧燕 | 女 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民16号 | ||||||
14 | 18350902920051 | 钟星亮 | 男 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民23号 | ||||||
15 | 18350902920066 | 雷美玲 | 女 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民24号 | ||||||
16 | 18350902920079 | 兰郁洁 | 女 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民15号 | ||||||
17 | 18350902920080 | 兰林招 | 女 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民14号 | ||||||
18 | 18350902920099 | 钟勇辉 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民38号 | ||||||
19 | 18350902920101 | 钟得荣 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民33号 | ||||||
20 | 18350902920108 | 兰燕芳 | 女 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民34号 | ||||||
填表人 (签名) |
县级教育招生考试机构 审核人(签名) |
县教育局 分管领导 (签名) |
设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||||||
21 | 18350902920112 | 雷杰 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民39号 | ||||||
22 | 18350902920113 | 钟安灿 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民40号 | ||||||
23 | 18350902920115 | 兰琳琳 | 女 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民35号 | ||||||
24 | 18350902920119 | 雷海明 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民37号 | ||||||
25 | 18350902920124 | 兰益达 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民32号 | ||||||
26 | 18350902920126 | 钟文浩 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民31号 | ||||||
27 | 18350902920129 | 钟高旺 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民29号 | ||||||
28 | 18350902920131 | 钟林焰 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民30号 | ||||||
29 | 18350902940011 | 兰馨 | 女 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民12号 | ||||||
30 | 18350902970001 | 钟祥源 | 男 | 社会考生 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民2号 | ||||||
填表人 (签名) |
县级教育招生考试机构 审核人(签名) |
县教育局 分管领导 (签名) |
设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||||||
31 | 18353902160040 | 钟丽芳 | 女 | 宁德九中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民3号 | ||||||
32 | 18353902160073 | 雷春丹 | 女 | 宁德五中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民9号 | ||||||
33 | 18353902890063 | 钟玉杭 | 男 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民13号 | ||||||
34 | 18353902910032 | 兰林洁 | 女 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民27号 | ||||||
35 | 18353902910034 | 雷惠萍 | 女 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民26号 | ||||||
36 | 18353902910081 | 钟文静 | 女 | 宁德职专 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民18号 | ||||||
37 | 18353902920006 | 兰宁 | 女 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民20号 | ||||||
38 | 18353902920022 | 雷丽丽 | 女 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民21号 | ||||||
39 | 18353902920041 | 兰伟金 | 男 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民19号 | ||||||
40 | 18353902920064 | 钟青云 | 男 | 宁德财校 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民25号 | ||||||
填表人 (签名) |
县级教育招生考试机构 审核人(签名) |
县教育局 分管领导 (签名) |
设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||||||
41 | 18353902920103 | 钟辉 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民36号 | ||||||
42 | 18353902920109 | 兰文辉 | 男 | 蕉城民中 | X | 少数民族 10分 | 蕉城教育局 蕉教民41号 | ||||||
43 | 18350902890022 | 蔡炯心 | 男 | 宁德财校 | 6 | 全省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
44 | 18350902910070 | 林湘 | 女 | 宁德职专 | 6 | 全省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
45 | 18350902910077 | 黄圣琦 | 女 | 宁德职专 | 6 | 全省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
46 | 18350902920072 | 连美灵 | 女 | 宁德财校 | 6 | 全省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
47 | 18353902920050 | 陈义花 | 女 | 宁德财校 | 6 | 全省职业院校技能大赛三等奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
48 | 18350902910021 | 孙晓预 | 女 | 宁德财校 | 7 | 全省职业院校技能大赛优秀奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
49 | 18350902910061 | 钱舒泓 | 女 | 宁德职专 | 7 | 全省职业院校技能大赛优秀奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
50 | 18350902920045 | 黄丽丽 | 女 | 宁德财校 | 7 | 全省职业院校技能大赛优秀奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
填表人 (签名) |
县级教育招生考试机构 审核人(签名) |
县教育局 分管领导 (签名) |
设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 | ||||||
51 | 18353902910002 | 郑泠风 | 女 | 宁德财校 | 7 | 全省职业院校技能大赛优秀奖 | 福建省职业院校技能大赛组委会 闽职技赛组[2017]1号 | ||||||
填表人 (签名) |
县级教育招生考试机构 审核人(签名) |
县教育局 分管领导 (签名) |
设区市教育招生考试机构 复核人(签名) |
注:①本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写。
②照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍考生10分 C:三侨子女10分 D:烈士子女10分 F:2015年1月1日前获省级创新大赛3分 G:自主就业退役军人5分 H:2015年1月1日前获国际大奖赛5分 N:2015年1月1日前获省级优秀学生5分 O:退出部队现役的考生 P:散居少数民族 R:二等功(含以上)或荣誉称号退役军人10分 U:2015年1月1日前获体育优胜5分 V:2015年1月1日前获奥赛5分 W:2015年1月1日前获国家二级运动员及以上 X:少数民族10分 8:2015年1月1日前获全国创新大赛5分 9:军警子女 1:全国职业院校技能大赛一等奖 2:全国职业院校技能大赛二等奖 3:全国职业院校技能大赛三等奖 4:全省职业院校技能大赛一等奖 5:全省职业院校技能大赛二等奖 6、全省职业院校技能大赛三等奖 7:全省职业院校技能大赛优秀奖 Y:5A级青年志愿者
注:①本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写
②照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍考生10分 C:三侨子女10分 D:烈士子女10分 F:2015年1月1日前获省级创新大赛3分 G:自主就业退役军人5分 H:2015年1月1日前获国际大奖赛5分 N:2015年1月1日前获省级优秀学生5分 O:退出部队现役的考生 P:散居少数民族 R:二等功(含以上)或荣誉称号退役军人10分 U:2015年1月1日前获体育优胜5分 V:2015年1月1日前获奥赛5分 W:2015年1月1日前获国家二级运动员及以上 X:少数民族10分 8:2015年1月1日前获全国创新大赛5分 9:军警子女 1:全国职业院校技能大赛一等奖 2:全国职业院校技能大赛二等奖 3:全国职业院校技能大赛三等奖 4:全省职业院校技能大赛一等奖 5:全省职业院校技能大赛二等奖 6、全省职业院校技能大赛三等奖 7:全省职业院校技能大赛优秀奖 Y:5A级青年志愿者
注:①本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写
2018年高职招考“注意录取”考生花名册附件点击下载:http://www.ndnews.cn/uploadfile/2017/1205/20171205092502193.doc