根据区教育局、区财政局、原区公务员局、原区人力资源和社会保障局、区监察局、区编办联合出台《关于解决1998年6月清退在册代课教师遗留问题的通知》(宁区教〔2014〕54号)文件精神,各校对1998年6月在册代课教师进行登记造册,区教育局根据各校上报的名单进行汇总核对,现将申报生活补助被清退的代课教师(已兑现生活补助的37人除外)的代课年限予以公示(名单附后)。公示时间:2017年12月15日至2017年12月22日。
联系电话: 2987068
附:公示名单
附件点击下载:
宁德市蕉城区教育局
2017年12月15日
蕉城区1998年6月在册代课教师基本情况汇总表
(不含补助款已兑现的37人)
序号 | 学 校 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 户籍地 | 代课起止时间 | 备注 | |
时间(年月) | 代课累计年限 | |||||||
1 | 蕉城一小 | 刘祖平 | 女 | 196504 | 宁德 | 1985年9月—1999年12月 | 15 | |
2 | 蕉城二小 | 兰银妹 | 女 | 196405 | 蕉城 | 1982年9月—2001年6月 | 19 | |
3 | 城南中心小学 | 何雅燕 | 女 | 196203 | 宁德 | 1982年9月—2001年2月 | 15 | 中断4年 |
4 | 城南中心小学 | 林赞艳 | 男 | 196312 | 宁德 | 1985年9月—2000年8月 | 15 | 中断4个月 |
5 | 城南中心小学 | 王碧香 | 女 | 196512 | 宁德 | 1982年9月—2001年6月 | 19 | |
6 | 城南中心小学 | 李小青 | 女 | 196607 | 古田 | 1984年3月- 2004年12月 | 21 | |
7 | 城南中心小学 | 吴建红 | 女 | 196704 | 宁德 | 1987年9月—1998年6月 | 11 | |
8 | 城南中心小学 | 何雅莺 | 女 | 196801 | 宁德 | 1988年2月—2001年2月 | 12 | 中断1.5年 |
9 | 城南中心小学 | 叶周珍 | 女 | 197009 | 宁德 | 1992年3月—2004年12月 | 12 | |
10 | 城南中心小学 | 姚秀玉 | 女 | 197103 | 宁德 | 1994年9月—1999年6月 | 5 | |
11 | 城南中心小学 | 黄巧新 | 女 | 197309 | 古田 | 1993年9月-1998年6月 | 5 | |
12 | 城南中心小学 | 孔玉玲 | 女 | 197704 | 宁德 | 1997年9月—2004年12月 | 8 | |
13 | 城南中心小学 | 陈孟军 | 女 | 197808 | 宁德 | 1995年2月—1998年6月 | 4 | |
14 | 金涵中心小学 | 陈兴英 | 男 | 196208 | 漳湾 | 1981年3月—1998年7月 | 18 | |
15 | 金涵中心小学 | 关香斌 | 女 | 196503 | 蕉北 | 1983年1月—1998年6月 | 14 | |
16 | 金涵中心小学 | 吴孝生 | 男 | 196605 | 金涵 | 1984年9月—2004年12月 | 21 | 吴孝森 |
17 | 金涵中心小学 | 钟彩珍 | 女 | 196707 | 金涵 | 1985年3月—1998年6月 | 13 | |
18 | 金涵中心小学 | 孙月清 | 女 | 196801 | 金涵 | 1988年9月—1998年7月 | 3 | 1中断7年 |
19 | 金涵中心小学 | 钟爱金 | 女 | 196804 | 蕉南 | 1987年9月—2004年12月 | 14 | 钟成玉 中断计4年 |
20 | 金涵中心小学 | 黄嫩云 | 女 | 197108 | 金涵 | 1990年3月—1999年12月 | 9 | 中断计1年 |
21 | 金涵中心小学 | 钟美玲 | 女 | 197202 | 金涵 | 1993年3月—1999年12月 | 7 | 钟妙玲 |
22 | 金涵中心小学 | 王晨玲 | 女 | 197207 | 金涵 | 1992年3月—1999年12月 | 8 | |
23 | 金涵中心小学 | 肖碧江 | 女 | 197209 | 蕉南 | 1989年3月—1999年3月 | 11 | 肖碧娟 |
24 | 金涵中心小学 | 林蔡珍 | 女 | 197301 | 金涵 | 1990年1月—1998年12月 | 5 | 中断4.5年 |
25 | 金涵中心小学 | 陈赛铃 | 女 | 197307 | 金涵 | 1992年3月—1999年12月 | 8 | |
26 | 金涵中心小学 | 陈爱密 | 女 | 197409 | 金涵 | 1991年3月—1998年6月 | 8 | |
27 | 金涵中心小学 | 陈 华 | 女 | 197411 | 金涵 | 1991年9月—1999年1月 | 8 | |
28 | 金涵中心小学 | 颜清辉 | 女 | 197411 | 霍童 | 19895年3月—1998年6月 | 4 | |
29 | 金涵中心小学 | 吴孝强 | 男 | 197504 | 金涵 | 1995年9月—2000 年6月 | 5 | |
30 | 金涵中心小学 | 陈巧明 | 女 | 197505 | 金涵 | 1994年6月—1998年7月 | 4 | |
31 | 金涵中心小学 | 王育莺 | 女 | 197610 | 金涵 | 1993年9月—2000年7月 | 7 | |
32 | 金涵中心小学 | 王淑玲 | 女 | 197703 | 金涵 | 1993年9月—1998年12月 | 6 | |
33 | 金涵中心小学 | 兰招平 | 女 | 197905 | 金涵 | 95年12月—1998年12月 | 3 | |
34 | 金涵中心小学 | 何兰新 | 女 | 198009 | 金涵 | 1996年9月—1998年9月 | 2 | |
35 | 漳湾中心小学 | 陈景鹤 | 男 | 196203 | 宁德 | 1982年03月—2001年09月 | 20 | 陈景学 |
36 | 漳湾中心小学 | 陈秀娟 | 女 | 196208 | 宁德 | 1987年01月—2000年07月 | 14 | |
37 | 漳湾中心小学 | 黄振灼 | 女 | 196208 | 宁德 | 1988年01月—2003年12月 | 16 | |
38 | 漳湾中心小学 | 刘玉 | 女 | 196211 | 宁德 | 1980年09月—1998年08月 | 18 | |
39 | 漳湾中心小学 | 陈爱何 | 女 | 196410 | 宁德 | 1983年09月—2002年12月 | 20 | 陈爱荷 |
40 | 漳湾中心小学 | 谢美灼 | 女 | 196503 | 宁德 | 1982年09月—1998年06月 | 17 | |
41 | 漳湾中心小学 | 谢妙金 | 女 | 196503 | 宁德 | 1983年09月—2005年06月 | 22 | |
42 | 漳湾中心小学 | 陈惠清 | 女 | 196505 | 宁德 | 1981年01月—1998年08月 | 18 | |
43 | 漳湾中心小学 | 林珍琼 | 女 | 196507 | 宁德 | 1984年01月—1999年12月 | 16 | |
44 | 漳湾中心小学 | 肖琴 | 女 | 196510 | 宁德 | 1984年09月—2004年12月 | 16 | 王肖琴 中断6年 |
45 | 漳湾中心小学 | 林晓云 | 女 | 196606 | 宁德 | 1985年09月—2002年08月 | 17 | |
46 | 漳湾中心小学 | 孙彩娟 | 女 | 196606 | 宁德 | 1980年01月—2005年12月 | 26 | |
47 | 漳湾中心小学 | 吴爱玉 | 女 | 196708 | 宁德 | 1994年01月—2000年06月 | 7 | |
48 | 漳湾中心小学 | 曾雪银 | 女 | 196803 | 宁德 | 1987年09月—2001年06月 | 16 | 占雪银 |
49 | 漳湾中心小学 | 谢清銮 | 女 | 196804 | 宁德 | 1989年09月—2001年07月 | 13 | |
50 | 漳湾中心小学 | 陈秀芳 | 女 | 196807 | 宁德 | 1987年01月—2002年08月 | 15 | |
51 | 漳湾中心小学 | 刘雪英 | 女 | 196807 | 宁德 | 1985年09月—2001年6月 | 16 | |
52 | 漳湾中心小学 | 陈长溢 | 男 | 196809 | 宁德 | 1989年09月—2004年08月 | 15 | |
53 | 漳湾中心小学 | 郑丽英 | 女 | 196912 | 宁德 | 1985年09月—2002年12月 | 18 | |
54 | 漳湾中心小学 | 林妙彬 | 女 | 196908 | 宁德 | 1989年09月—1999年06月 | 11 | |
55 | 漳湾中心小学 | 刘玉英 | 女 | 196910 | 宁德 | 1987年03月—2001年03月 | 14 | 刘慧英 |
56 | 漳湾中心小学 | 吴秀荣 | 女 | 196912 | 宁德 | 1990年09月—1998年08月 | 9 | |
57 | 漳湾中心小学 | 陈爱国 | 女 | 197004 | 宁德 | 1987年09月—2004年12月 | 13 | 中断4年 |
58 | 漳湾中心小学 | 何秀玉 | 女 | 197006 | 宁德 | 1986年09月—2003年12月 | 14 | 中断3年 |
59 | 漳湾中心小学 | 章巧云 | 女 | 197009 | 宁德 | 1989年08月—1999年08月 | 10 | |
60 | 漳湾中心小学 | 阮淑雁 | 女 | 197010 | 宁德 | 1992年01月—1999年01月 | 7 | |
61 | 漳湾中心小学 | 彭秀莺 | 女 | 197106 | 宁德 | 1994年01月—1998年7月 | 5 | |
62 | 漳湾中心小学 | 阮品爱 | 女 | 197109 | 宁德 | 1990年03月—2003年06月 | 12 | |
63 | 漳湾中心小学 | 李小燕 | 女 | 197201 | 宁德 | 1994年09月—2001年9月 | 7 | |
64 | 漳湾中心小学 | 陈爱斌 | 女 | 197201 | 宁德 | 1992年09月—2001年09月 | 9 | 陈爱宾 |
65 | 漳湾中心小学 | 林玉连 | 男 | 197203 | 宁德 | 1994年01月—2004年12月 | 11 | |
66 | 漳湾中心小学 | 林增秀 | 女 | 197303 | 宁德 | 1993年09月—1998年08月 | 5 | |
67 | 漳湾中心小学 | 胡蓉 | 女 | 197204 | 宁德 | 1991年03月—1999年12月 | 8 | 胡若枫 |
68 | 漳湾中心小学 | 林玉蕊 | 女 | 197410 | 宁德 | 1993年03月—2000年06月 | 7 | 累计中断8个月 |
69 | 漳湾中心小学 | 陈妙莺 | 女 | 197512 | 宁德 | 1993年03月—2001年06月 | 9 | |
70 | 漳湾中心小学 | 周巧珠 | 女 | 197610 | 宁德 | 1996年09月—1998年09月 | 2 | |
71 | 漳湾中心小学 | 林枫 | 女 | 197611 | 宁德 | 1993年09月—1998年12月 | 6 | |
72 | 漳湾中心小学 | 孙细玉 | 女 | 197702 | 宁德 | 1997年09月—1998年08月 | 1 | |
73 | 漳湾中心小学 | 林巧云 | 女 | 197802 | 宁德 | 1996年09月—2002年06月 | 6 | |
74 | 漳湾中心小学 | 王巧春 | 女 | 197807 | 宁德 | 1997年09月—1998年06月 | 1 | 陈巧春 |
75 | 漳湾中心小学 | 韩赛英 | 女 | 197909 | 宁德 | 1997年09月—2003年06月 | 4 | |
76 | 漳湾中心小学 | 陈锦玲 | 女 | 197206 | 宁德 | 1991年08月—2003年06月 | 13 | |
77 | 漳湾中心小学 | 黄琰 | 女 | 197105 | 宁德 | 1989年01月—1998年12月 | 10 | 曾用名黄细媚 |
78 | 漳湾中心小学 | 孙彩凤 | 女 | 197612 | 宁德 | 1996年09月—2003年03月 | 7 | |
79 | 七都中心小学 | 陈梅丹 | 女 | 196606 | 蕉北 | 1992年06月—1998年12月 | 7 | |
80 | 七都中心小学 | 陈神凤 | 女 | 197407 | 七都 | 1991年03月—1998年07月 | 5 | 中断3年 |
81 | 七都中心小学 | 陈月香 | 女 | 196301 | 七都 | 1984年01月—1999年07月 | 16 | |
82 | 七都中心小学 | 谌洪绩 | 男 | 197609 | 七都 | 1994年03月—1999年06月 | 6 | |
83 | 七都中心小学 | 黄成凑 | 男 | 197105 | 七都 | 1993年02月—1998年06月 | 7 | |
84 | 七都中心小学 | 黄光增 | 男 | 196605 | 七都 | 1987年03月—2000年02月 | 13 | |
85 | 七都中心小学 | 黄香妹 | 女 | 196002 | 蕉南 | 1991年09月—2000年06月 | 9 | |
86 | 七都中心小学 | 黄祥洪 | 男 | 197601 | 七都 | 1995年09月—1998年07月 | 3 | |
87 | 七都中心小学 | 黄秀芳 | 女 | 196808 | 蕉北 | 1988年09月—1998年12月 | 11 | |
88 | 七都中心小学 | 黄友容 | 女 | 196803 | 七都 | 1985年03月—1998年09月 | 14 | |
89 | 七都中心小学 | 黄云秀 | 女 | 196211 | 七都 | 1983年03月—2003年12月 | 21 | |
90 | 七都中心小学 | 兰如旺 | 男 | 196703 | 七都 | 1988年08月—2003年12月 | 16 | |
91 | 七都中心小学 | 林碧珠 | 女 | 197910 | 蕉北 | 1989年09月—1998年12月 | 10 | |
92 | 七都中心小学 | 林细春 | 女 | 196905 | 蕉北 | 1989年09月—2000年06月 | 11 | 林茶春 |
93 | 七都中心小学 | 林英珠 | 女 | 196910 | 七都 | 1988年09月—1998年07月 | 10 | |
94 | 七都中心小学 | 林幼芳 | 女 | 197106 | 七都 | 1988年03月—1998年06月 | 11 | |
95 | 七都中心小学 | 彭成俊 | 男 | 1981071 | 七都 | 1997年2月—2000年6月 | 4 | |
96 | 七都中心小学 | 彭坛添 | 男 | 197309 | 七都 | 1993年9月—2001年6月 | 9 | |
97 | 七都中心小学 | 阮莺平 | 女 | 196308 | 漳湾 | 1984年02月—1998年12月 | 15 | |
98 | 七都中心小学 | 汤丽凤 | 女 | 197711 | 石后 | 1997年02月—2002年06月 | 4 | 中断2年 |
99 | 七都中心小学 | 王贵庚 | 女 | 197002 | 七都 | 1989年03月—2001年01月 | 12 | |
100 | 七都中心小学 | 余彩蕊 | 女 | 197808 | 漳湾 | 1996年9月—2003年6月 | 4 | 中断4年 |
101 | 七都中心小学 | 张爱菊 | 女 | 196512 | 七都 | 1983年03月—1998年06月 | 12 | 中断4年 |
102 | 七都中心小学 | 张爱岁 | 女 | 197003 | 七都 | 1988年03月—1998年06月 | 8 | 中断2.5年 |
103 | 七都中心小学 | 张岁钰 | 女 | 196809 | 七都 | 1989年9月—1998年6月 | 9 | |
104 | 七都中心小学 | 钟美钰 | 女 | 196602 | 七都 | 1986年02月—1998年09月 | 13 | |
105 | 七都中心小学 | 周幼娟 | 女 | 197105 | 七都 | 1990年09月—1998年09月 | 9 | 又名周幼妹 |
106 | 七都中心小学 | 兰良贵 | 男 | 198101 | 七都 | 1996年02月—1998年06月 | 3 | |
107 | 八都中心小学 | 郑明翰 | 男 | 195610 | 福安 | 1982年2月—1999年3月 | 18 | |
108 | 八都中心小学 | 杨安英 | 女 | 196102 | 蕉城 | 1984年9月—1999年3月 | 15 | |
109 | 八都中心小学 | 吴丽萍 | 女 | 196207 | 蕉城 | 1995年12月—1999年6月 | 4 | 又名吴丽平 |
110 | 八都中心小学 | 陈秀丽 | 女 | 196207 | 蕉城 | 1984年9月—1999年6月 | 15 | |
111 | 八都中心小学 | 郑素月 | 女 | 196210 | 蕉城 | 1983年12月—2003年6月 | 20 | |
112 | 八都中心小学 | 王丽明 | 女 | 196211 | 蕉城 | 1984年6月—1999年6月 | 8 | 中断7.5年 |
113 | 八都中心小学 | 王秋平 | 女 | 196301 | 蕉城 | 1980年6月—1999年6月 | 19 | |
114 | 八都中心小学 | 彭丽娟 | 女 | 196304 | 蕉城 | 1984年9月—2004年12月 | 21 | |
115 | 八都中心小学 | 孙庆美 | 女 | 196410 | 蕉城 | 1983年9月—2004年12月 | 10 | 中断11年6个月 |
116 | 八都中心小学 | 颜素云 | 女 | 196507 | 蕉城 | 1983年9月—1998年12月 | 15 | 颜雪云 |
117 | 八都中心小学 | 颜香团 | 女 | 196507 | 蕉城 | 1984年9月—2003年6月 | 19 | |
118 | 八都中心小学 | 董秀姜 | 女 | 196601 | 蕉城 | 1993年9月—2003年6月 | 10 | |
119 | 八都中心小学 | 詹思飞 | 男 | 196602 | 蕉城 | 1988年9月—1998年6月 | 10 | |
120 | 八都中心小学 | 雷明月 | 男 | 196702 | 蕉城 | 1988年9月—1999年6月 | 11 | |
121 | 八都中心小学 | 黄琼希 | 女 | 196710 | 蕉城 | 1984年9月—2001年9月 | 17 | |
122 | 八都中心小学 | 兰建清 | 女 | 196802 | 蕉城 | 1992年3月—1999年3月 | 7 | |
123 | 八都中心小学 | 陈丽彬 | 女 | 196805 | 蕉城 | 1985年9月—1999年6月 | 14 | |
124 | 八都中心小学 | 林宜友 | 男 | 196807 | 蕉城 | 1985年9月—1999年6月 | 14 | |
125 | 八都中心小学 | 孙秀云 | 女 | 196808 | 蕉城 | 1988年11月—1999年6月 | 11 | |
126 | 八都中心小学 | 赵珠英 | 女 | 196812 | 蕉城 | 1986年3月--2003年6月 | 18 | |
127 | 八都中心小学 | 陈珠玉 | 女 | 196902 | 蕉城 | 1989年9月—1998年12月 | 10 | |
128 | 八都中心小学 | 林书发 | 男 | 196909 | 蕉城 | 1992年12月—1998年12月 | 7 | |
129 | 八都中心小学 | 巫喜梅 | 女 | 196903 | 蕉城 | 1989年9月—2001年9月 | 12 | |
130 | 八都中心小学 | 王彩珍 | 女 | 196912 | 蕉城 | 1993年9月—1998年12月 | 7 | |
131 | 八都中心小学 | 付细玉 | 女 | 197005 | 蕉城 | 1989年9月—1999年6月 | 10 | |
132 | 八都中心小学 | 彭明玉 | 女 | 197002 | 蕉城 | 1991年9月—1998年12月 | 8 | |
133 | 八都中心小学 | 黄碧英 | 女 | 197004 | 蕉城 | 1993年9月—2001年6月 | 8 | |
134 | 八都中心小学 | 付巧燕 | 女 | 197007 | 蕉城 | 1986年9月—2002年6月 | 16 | |
135 | 八都中心小学 | 黄丽芳 | 女 | 197008 | 蕉城 | 1988年3月—1999年3月 | 11 | |
136 | 八都中心小学 | 兰隆斌 | 男 | 197103 | 蕉城 | 1991年9月—1999年6月 | 8 | |
137 | 八都中心小学 | 苏爱容 | 女 | 197104 | 蕉城 | 1993年9月—1999年3月 | 6 | |
138 | 八都中心小学 | 黄月珠 | 女 | 197106 | 蕉城 | 1991年9月—1998年12月 | 8 | |
139 | 八都中心小学 | 董怀顺 | 男 | 197106 | 蕉城 | 1990年3月—1998年6月 | 9 | |
140 | 八都中心小学 | 黄美妹 | 女 | 197109 | 蕉城 | 1993年3月—1999年12月 | 7 | 黄勇妹 |
141 | 八都中心小学 | 林丽华 | 女 | 197304 | 蕉城 | 1992年3月—1999年3月 | 7 | |
142 | 八都中心小学 | 韩月美 | 女 | 197306 | 蕉城 | 1992年9月—2003年6月 | 11 | |
143 | 八都中心小学 | 余香美 | 女 | 197408 | 蕉城 | 1994年9月—2002年12月 | 9 | |
144 | 八都中心小学 | 周招峰 | 女 | 197409 | 蕉城 | 1994年9月—1998年6月 | 4 | |
145 | 八都中心小学 | 余清秀 | 女 | 197507 | 蕉城 | 1993年3月—2000年6月 | 8 | |
146 | 八都中心小学 | 钟妙洪 | 女 | 197510 | 蕉城 | 1992年9月—1998年6月 | 6 | |
147 | 八都中心小学 | 吴忠贵 | 男 | 197601 | 蕉城 | 1996年6月—2004年1月 | 8 | 吴树长、吴树堂 |
148 | 八都中心小学 | 赵巧珍 | 女 | 197603 | 蕉城 | 1996年9月—1999年3月 | 3 | |
149 | 八都中心小学 | 吴明秀 | 男 | 197603 | 蕉城 | 1993年9月—2004年12月 | 12 | 中断4.5年 |
150 | 八都中心小学 | 雷绪强 | 男 | 197609 | 蕉城 | 1992年9月—1999年6 月 | 7 | 雷树长 |
151 | 八都中心小学 | 余洪芬 | 女 | 197605 | 蕉城 | 1995年9月—2001年9月 | 6 | |
152 | 八都中心小学 | 林团平 | 女 | 197608 | 蕉城 | 1993年3月—1999年6月 | 7 | |
153 | 八都中心小学 | 郑巧珠 | 女 | 197611 | 蕉城 | 1993年9月—1998年12月 | 6 | |
154 | 八都中心小学 | 孙月钗 | 女 | 197704 | 蕉城 | 1994年9月—1998年12月 | 5 | |
155 | 八都中心小学 | 陈清平 | 女 | 197706 | 蕉城 | 1992年9月—2003年6月 | 11 | |
156 | 八都中心小学 | 谢秀斌 | 女 | 197805 | 蕉城 | 1997年9月-1998年6月 | 1 | |
157 | 八都中心小学 | 周团英 | 女 | 197807 | 蕉城 | 1996年9月—2000年12月 | 6 | |
158 | 八都中心小学 | 林婷 | 女 | 197908 | 蕉城 | 1997年9月—1998年12月 | 2 | |
159 | 八都中心小学 | 兰赛莲 | 女 | 198003 | 蕉城 | 1995年9月—1999年6月 | 4 | |
160 | 八都中心小学 | 余珍娟 | 女 | 198107 | 蕉城 | 1998年3月—1999年3月 | 2 | |
161 | 八都中心小学 | 吴金凤 | 女 | 198204 | 蕉城 | 1998年3月-1999年12月 | 2 | |
162 | 八都中心小学 | 兰乐忠 | 男 | 198209 | 蕉城 | 1997年9月—2001年12月 | 5 | |
163 | 八都中心小学 | 陈秀华 | 女 | 197709 | 蕉城 | 1996年9月—1997年12月 | 2 | |
164 | 八都中心小学 | 陈巧生 | 女 | 198003 | 蕉城 | 1996年9月—1998年6月 | 2 | |
165 | 八都中心小学 | 雷坛清 | 男 | 196706 | 福安 | 1992年9月—1999年6月 | 7 | |
166 | 九都中心小学 | 张彩梅 | 女 | 196102 | 宁德 | 1991年3月—2001年6月 | 11 | |
167 | 九都中心小学 | 阮芳施 | 男 | 196209 | 宁德 | 1982年3月—2004年9月 | 23 | 阮奶球 |
168 | 九都中心小学 | 何桂丹 | 女 | 196210 | 宁德 | 1979年9月—2002年3月 | 23 | |
169 | 九都中心小学 | 陈月香 | 女 | 196302 | 宁德 | 1981年3月—2002年4月 | 21 | 9201-9212周宁二中代课 |
170 | 九都中心小学 | 陈明娟 | 女 | 196302 | 宁德 | 1979年10月—2001年6月 | 23 | |
171 | 九都中心小学 | 钟秀花 | 女 | 196404 | 宁德 | 1984年 3月—2002年9月 | 8 | 中断11年5个月 |
172 | 九都中心小学 | 谢赛缘 | 女 | 196410 | 宁德 | 1984年9月—2001年6月 | 8 | 累计中断9年7个月 |
173 | 九都中心小学 | 彭宝华 | 女 | 196808 | 宁德 | 1983年8月—1999年3月 | 16 | 83.3-94.8洪口 |
174 | 九都中心小学 | 吴有才 | 男 | 196809 | 宁德 | 1994年4月—2000年6月 | 7 | |
175 | 九都中心小学 | 陈东荣 | 男 | 196812 | 宁德 | 1998年3月—1998年6月 | 1 | |
176 | 九都中心小学 | 陈玉金 | 女 | 196911 | 宁德 | 1990年9月—1998年6月 | 8 | |
177 | 九都中心小学 | 魏玉清 | 女 | 197102 | 宁德 | 1997年9月—1999年12月 | 3 | |
178 | 九都中心小学 | 黄细英 | 女 | 197103 | 宁德 | 1990年3月—1999年12月 | 8 | 中断2年 |
179 | 九都中心小学 | 陈贵星 | 女 | 197108 | 宁德 | 1989年3月—1998年6月 | 10 | 陈贵新 |
180 | 九都中心小学 | 郑华容 | 女 | 197205 | 宁德 | 1990年9月—2001年6月 | 11 | 郑华榕 |
181 | 九都中心小学 | 陈玉星 | 女 | 197111 | 宁德 | 1994年9月—2001年6月 | 7 | 徐玉星(曾用名) |
182 | 九都中心小学 | 何邦禄 | 男 | 197109 | 宁德 | 1998年3月—1998年6月 | 1 | |
183 | 九都中心小学 | 陈美珍 | 女 | 197201 | 宁德 | 1989年9月—1999年6月 | 8 | 中断2年 |
184 | 九都中心小学 | 吴细珍 | 女 | 197301 | 宁德 | 1990年3月—2002年3月 | 7 | 中断5年 |
185 | 九都中心小学 | 陈小星 | 女 | 197210 | 宁德 | 1990年3月—2002年12月 | 12 | 陈月新 中断1年 |
186 | 九都中心小学 | 周齐蕊 | 女 | 197401 | 宁德 | 1990年10月—2000年9月 | 10 | |
187 | 九都中心小学 | 郑细美 | 女 | 197508 | 宁德 | 1992年9月—2000年9月 | 4 | 中断4年 |
188 | 九都中心小学 | 周贵霞 | 女 | 197603 | 宁德 | 1995年9月—1998年6月 | 3 | |
189 | 九都中心小学 | 兰爱春 | 女 | 197606 | 宁德 | 1994年9月—1998年12月 | 4 | |
190 | 九都中心小学 | 钟阿仲 | 男 | 197611 | 宁德 | 1997年9月—1999年12月 | 3 | 钟树仲 |
191 | 九都中心小学 | 林吕琴 | 女 | 197803 | 宁德 | 1993年9月—1999年12月 | 6 | 林蕊琴 |
192 | 九都中心小学 | 吴英生 | 女 | 197810 | 宁德 | 1997年9月—1998年 9月 | 2 | |
193 | 九都中心小学 | 林小梅 | 女 | 197809 | 宁德 | 1997年4月—1999年3月 | 2 | |
194 | 九都中心小学 | 陈锦彬 | 女 | 197904 | 宁德 | 1997年9月—2000年6月 | 3 | |
195 | 九都中心小学 | 谢贵珍 | 女 | 198001 | 宁德 | 1996年9月—1999年12月 | 4 | |
196 | 九都中心小学 | 缪巧珠 | 女 | 197912 | 宁德 | 1996年3月— 1998年6月 | 3 | |
197 | 九都中心小学 | 周盛其 | 男 | 198103 | 宁德 | 1998年6月— 2002年3月 | 4 | 周圣旗 |
198 | 九都中心小学 | 胡顺花 | 女 | 198112 | 宁德 | 1998年6月—1999年12月 | 2 | |
199 | 霍童中心小学 | 宋常柳 | 男 | 196411 | 蕉城 | 1996年9月—2004年7月 | 8 | 扣险除 |
200 | 霍童中心小学 | 黄双美 | 女 | 196509 | 蕉城 | 1985年8月—2002年12月 | 18 | |
201 | 霍童中心小学 | 陈花容 | 女 | 196511 | 蕉城 | 1982年3月—1998年10月 | 17 | |
202 | 霍童中心小学 | 陈铧 | 女 | 196607 | 蕉城 | 1985年3月—2003年7月 | 19 | |
203 | 霍童中心小学 | 钟应珍 | 女 | 196603 | 蕉城 | 1982年3月—1999年6月 | 18 | |
204 | 霍童中心小学 | 谢细妹 | 女 | 196612 | 蕉城 | 1994年3月—1999年7月 | 5 | 谢玉金 中断5个月, |
205 | 霍童中心小学 | 陈锡珍 | 女 | 196604 | 蕉城 | 1985年9月—1998年7月 | 13 | |
206 | 霍童中心小学 | 林秀金 | 女 | 196708 | 蕉城 | 1988年3月—1999年7月 | 9 | 中断3年 |
207 | 霍童中心小学 | 黄秀容 | 女 | 196711 | 蕉城 | 1986年8月—2002年7月 | 16 | |
208 | 霍童中心小学 | 章金英 | 女 | 196705 | 蕉城 | 1985年8月—2000年7月 | 15 | |
209 | 霍童中心小学 | 叶萍 | 女 | 196811 | 蕉城 | 1988年8月—1999年12月 | 12 | 叶屏 |
210 | 霍童中心小学 | 朱秀珍 | 女 | 196812 | 蕉城 | 1986年4月—2001年7月 | 9 | 中断7年 |
211 | 霍童中心小学 | 汤后营 | 男 | 196810 | 蕉城 | 1986年10月—2002年7月 | 16 | |
212 | 霍童中心小学 | 陈瑾 | 女 | 196805 | 蕉城 | 1995年2月—1999年7月 | 5 | 陈琼钗(陈荆钗) |
213 | 霍童中心小学 | 汤裕华 | 男 | 196808 | 蕉城 | 1988年9月—1999年7月 | 11 | |
214 | 霍童中心小学 | 陈仕钗 | 女 | 196904 | 蕉城 | 1990年8月—1999年7月 | 9 | |
215 | 霍童中心小学 | 黄秀平 | 女 | 196911 | 蕉城 | 1989年3月—1999年7月 | 8 | 中断3年 |
216 | 霍童中心小学 | 林月娟 | 女 | 196905 | 蕉城 | 1992年3月—2000年10月 | 9 | |
217 | 霍童中心小学 | 章屏花 | 女 | 196905 | 蕉城 | 1994年3月—1998年7月 | 5 | 章平花 |
218 | 霍童中心小学 | 汤巧丹 | 女 | 196905 | 蕉城 | 1988年8月—1998年10月 | 7 | 中断3年4个月 |
219 | 霍童中心小学 | 章珠珍 | 女 | 197005 | 蕉城 | 1989年8月—2001年7月 | 12 | |
220 | 霍童中心小学 | 黄玲 | 女 | 197009 | 蕉城 | 1987年3月—2004年7月 | 13 | 中断5年 |
221 | 霍童中心小学 | 方翠平 | 女 | 197009 | 蕉城 | 1985年3月—2000年7月 | 16 | 方翠平 |
222 | 霍童中心小学 | 汤龙珠 | 女 | 197001 | 蕉城 | 1988年10月—1999年2月 | 10 | 中断1年 |
223 | 霍童中心小学 | 郑翠银 | 女 | 197107 | 蕉城 | 1990年8月—2001年7月 | 11 | |
224 | 霍童中心小学 | 章巧玉 | 女 | 197101 | 蕉城 | 1995年9月—1999年7月 | 4 | |
225 | 霍童中心小学 | 孙莺丹 | 女 | 197107 | 蕉城 | 1988年10月—2002年7月 | 14 | |
226 | 霍童中心小学 | 汤后申 | 男 | 197109 | 蕉城 | 1988年8月—1998年12月 | 6 | 汤后新 中断4年7个月 |
227 | 霍童中心小学 | 李秀钦 | 女 | 197204 | 蕉城 | 1998年3月—1998年12月 | 1 | |
228 | 霍童中心小学 | 林巧清 | 女 | 197210 | 蕉城 | 1992年8月—2000年7月 | 8 | 林晓清 |
229 | 霍童中心小学 | 潘素珍 | 女 | 197211 | 蕉城 | 1988年8月—2002年7月 | 14 | |
230 | 霍童中心小学 | 林凤安 | 女 | 197207 | 蕉城 | 1993年8月—2002年7月 | 9 | |
231 | 霍童中心小学 | 谢如相 | 男 | 197206 | 蕉城 | 1997年8月—1999年12月 | 3 | |
232 | 霍童中心小学 | 黄梅芬 | 女 | 197309 | 蕉城 | 1994年8月—1998年7月 | 4 | 黄梅芳,已迁台湾 |
233 | 霍童中心小学 | 缪玉燕 | 女 | 197302 | 蕉城 | 1991年8月—2002年7月 | 11 | |
