根据蕉城区教育局《关于举办2018年蕉城区中小学实验教学说课活动的通知》(宁区教〔2018〕88号)、蕉城区教育局《关于举办2018年蕉城区中小学实验教学说课活动的补充通知》(宁区教〔2018〕97号)和《2018年蕉城区中小学实验教学说课活动评选方案》要求,2018年6月2日开展2018年蕉城区中小学实验教学说课评选活动,经专家评委评选, 共评出区级拟获奖教师26名,其中一等奖8名,二等奖9名,三等奖9名,并推荐一等奖获得者参加2018年宁德市中小学实验教学说课活动。现将获奖情况予以公示,如有异议,可来电来信来访反映情况。
公示时间:2018年6月5日-2018年6月11日
地 址:宁德市蕉城区城南镇青山路6-1号
联系电话:2987059(监察室),2987053(装备中心)
电子邮箱:jcqjyz@163.com
公示时间:2018年6月5日-2018年6月11日
地 址:宁德市蕉城区城南镇青山路6-1号
联系电话:2987059(监察室),2987053(装备中心)
电子邮箱:jcqjyz@163.com
2018年蕉城区中小学实验教学说课活动拟获奖名单 | |||||
序号 | 学科 | 教师 | 学校 | 课题名称 | 备注 |
一等奖(8名) | |||||
1 | 小学科学 | 钟艳云 | 城南中心小学 | 浮沉与什么因素有关 | |
2 | 初中物理 | 王宇 | 十中 | 探究影响浮力大小的因素 | |
3 | 初中化学 | 潘小健 | 附中 | 探究二氧化碳的性质 | |
4 | 初中生物 | 王枫娟 | 民中 | 探究植物的呼吸作用产生二氧化碳 | |
5 | 高中物理 | 陈花 | 五中 | 验证牛顿第二定律实验 | |
6 | 高中化学 | 肖祺 | 五中 | 铜与稀硝酸实验改进 | |
7 | 高中生物 | 马秀燕 | 五中 | 植物细胞的吸水和失水 | |
8 | 高中通用技术 | 邬肖英 | 五中 | 方案的构思方法 | |
二等奖(9名) | |||||
1 | 小学科学 | 杨长友 | 五小 | 不一样的电路连接 | |
2 | 初中物理 | 陈财明 | 九中 | 变阻器 | |
3 | 初中物理 | 汤致 | 第二实验学校 | 大气压强 | |
4 | 初中化学 | 宋定梅 | 十中 | 分子的性质实验 | |
5 | 初中生物 | 胡巧玲 | 十中 | 探究发酵现象 | |
6 | 高中物理 | 张玉清 | 九中 | 验证力的平行四边形定则 | |
7 | 高中化学 | 黄友芳 | 九中 | 二氧化硫的化学性质 | |
8 | 高中生物 | 王斌 | 六中 | 探究植物细胞的吸水和失水说课 | |
9 | 高中通用技术 | 杨辉煌 | 二中 | 设计的一般过程 | |
三等奖(9名) | |||||
1 | 小学科学 | 左丽钦 | 三小 | 水结冰了 | |
2 | 小学科学 | 张莉 | 民族实验小学 | 空气占据空间吗 | |
3 | 初中物理 | 陈碧春 | 四中 | 探究流体压强与流速的关系 | |
4 | 初中化学 | 陈丽芳 | 二中 | 二氧化碳的实验室制取与性质 | |
5 | 初中化学 | 赵洁洁 | 第一实验 | 氧气的制取 | |
6 | 初中生物 | 兰梦婷 | 七中 | 观察植物细胞 | |
7 | 初中生物 | 叶芳美 | 附中 | 探究植物呼吸作用产生二氧化碳、消耗氧气 | |
8 | 高中物理 | 汤泽萍 | 六中 | 验证动量守恒定律 | |
9 | 高中生物 | 黄小玲 | 二中 | 比较过氧化氢在不同条件下的分解 | |
注:以上各类奖项排名不分先后,一等奖获得者拟推荐参加2018年宁德市中小学实验教学说课活动。 |