您当前的位置: 首页 > 通知公告 >

蕉城区教育局关于2018年公开招聘新任教师面试成绩公告

2018-06-12 11:37:32 蕉城区教育局
   根据宁德市蕉城区教育局、人力资源和社会保障局《关于2018年蕉城区中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(宁区教〔2018〕36号)和蕉城区教育局《关于印发〈2018年蕉城区公开招聘新任教师面试工作方案〉的通知》精神,现将参加我区2018年中小学(幼儿园)新任教师公开招聘考试人员的面试成绩予以公告。  
附件:
1.2018年蕉城区中小学新任教师招聘面试成绩汇总
2.2018年蕉城区幼儿园新任教师招聘面试成绩汇总

2018年蕉城区中小学新任教师招聘面试成绩汇总
考  室 报考岗位  姓名 笔试准考号 面试顺序号 面试成绩 备注
小学语文 吴新春 691118100789 1 80.33   
小学语文 钱云招 691118101164 2 80.33   
小学语文 毛丹 691118100934 3 83.00   
小学语文 黄双宁 691118101170 4 81.67   
小学语文 廖灵悦 691118100906 5 74.67   
小学语文 吴玉汝 691118100848 6 80.33   
小学语文 何佳佳 691118100800 7 86.33   
小学语文 缪蓉 691118100857 8 75.17   
小学语文 林瑾 691118101010 9 79.33   
小学语文 陈芬 691118100926 10 85.17   
小学语文 夏金文 691118100844 11 87.33   
小学语文 张宁 691118101162 12 85.00   
小学语文 王玉霞 691118100932 13 88.00   
小学语文 魏连芳 691118101189 14 79.00   
小学语文 林缘 691118101144 15 87.00   
小学语文 陈燕 691118100939 16 93.00   
小学语文 张佳敏 691118101033 17 80.00   
小学语文 林美琴 691118101174 18 80.00   
小学语文 陈琴 691118101012 19 81.67   
小学语文 杜思丹 691118100887 20 78.33   
小学语文 黄晓芳 691118101063 21 84.33   
小学语文 黄莲芳 691118100948 22 86.67   
小学语文 孙丽斌 691118100884 23 84.00   
小学语文 陈娟娟 691118101026 24 78.67   
小学语文 姜舒怡 691118100856 25 87.67   
小学语文 陈周花 691118100882 26 79.33   
小学语文 林雅玲 691118101127 27 87.00   
小学语文 陈晓芳 691118101079 28 89.33   
小学语文 阮招玲 691118100839 29 87.00   
小学语文 孙昕昀 691118100802 30 87.33   
小学语文 黄鑫晨 691118101134 31 89.67   
小学语文 陈华娟 691118101159 32 82.33   
小学语文 罗晓颖 691118100970 33 78.33   
小学语文 李惠锦 691118100989 34 85.67   
小学语文 袁木禾 691118101058 35 87.00   
小学语文 洪丽瑶 691118100898 36 80.67   
小学语文 陈明 691118101146 37 84.67   
小学语文 周珍菊 691118100814 38 84.33   
小学语文 张丽娜 691118101067 39 84.17   
小学语文 陈秀梅 691118101016 40 81.33   
小学语文 余小燕 691118100864 41 86.00   
小学语文 雷银银 691118100807 42 81.33   
小学语文 吴晓倩 691118101122 43 84.67   
小学语文 阮炜霞 691118100841 44 80.67   
小学语文 冯晓凤 691118100775 45 79.67   
小学语文 翁裴 691118101187 46 84.67   
小学语文 张幼美 691118101090 47 83.00   
小学语文 雷幼平 691118100880 48 83.67   
小学语文 余巧燕 691118100904 49 83.67   
小学语文 雷宇静 691118101003 50 83.33   
小学语文 林文娟 691118100773 51 86.67   
小学语文 赵丽玉 691118101156 52 86.83   
小学语文 林玲芳 691118101036 53 79.33   
小学语文 李扬春 691118101097 54 78.33   
小学语文 周美馨 691118101153 55 81.33   
小学语文 雷金弟 691118101071 56 68.00   
小学语文 唐晓霞 691118100855 57 81.67   
小学语文 张敏 691118100937 58 84.33   
小学语文 陈佳欣 691118100868 59 84.67   
小学语文 肖铃 691118101176 60 86.33   
小学语文 林晓玲 691118101151 61 86.83   
小学数学 陆小通 691218101457 1 80.67   
小学数学 周烨 691218101388 2 83.33   
小学数学 李巧明 691218101487 3 83.67   
小学数学 陈秋萍 691218101297 4 86.00   
小学数学 刘文丽 691218101335 5 81.67   
小学数学 章晓燕 691218101434 6 79.33   
小学数学 巫子然 691218101197 7 76.67   
小学数学 林锦梅 691218101441 8 83.33   
小学数学 孙丽彬 691218101435 9 78.00   
小学数学 林婕 691218101501 10 74.67   
小学数学 郑小丹 691218101314 11 76.67   
小学数学 陈丽枫 691218101239 12 77.67   
小学数学 倪清清 691218101364 13 85.67   
小学数学 李东霞 691218101308 14 82.67   
小学数学 陈晓媛 691218101345 15 85.00   
小学数学 沈雪芬 691218101354 16 84.00   
小学数学 张咪咪 691218101389 17 78.33   
小学数学 黄燕 691218101298 18 80.33   
小学数学 胡缘缘 691218101470 19 80.33   
小学数学 林熠 691218101483 20 82.33   
小学数学 蔡来锦 691218101513 21 76.33   
小学数学 刘美玲 691218101206 22 82.33   
小学数学 钟家丽 691218101322 23 79.67   
小学数学 郑诗宇 691218101515 24 80.67   
小学数学 黄晓珊 691218101303 25 84.33   
小学数学 黄慧容 691218101476 26 82.67   
小学数学 裘小暖 691218101226 27 79.33   
小学数学 叶焓焱 691218101332 28 81.00   
小学数学 彭玉华 691218101498 29 85.67   
小学心理健康 林由美 692118102819 1 84.00   
小学心理健康 王悦 692118102807 2 84.33   
中学英语 黄芳芳 693318102961 3 83.67   
中学英语 郑晓娜 693318102956 4 78.33   
中学英语 孙巧珍 693318102993 5 87.67   
中学英语 吴春美 693318102919 6 79.00   
中学英语 彭文星 693318102981 7 85.67   
小学英语 钟柳莉 691318101641 8 84.67   
小学英语 林玉婷 691318101764 9 84.00   
小学英语 陈莺玉 691318101768 10 83.67   
小学英语 郑家丽 691318101535 11 80.00   
小学英语 黄婷婷 691318101558 12 81.67   
小学英语 陈丹青 691318101818 13 86.67   
小学英语 冯巧美 691318101706 14 87.67   
小学英语 徐云锦 691318101790 15 86.00   
小学英语 王金 691318101701 16 84.00   
小学英语 陈颖 691318101739 17 83.33   
小学英语 郑美铃 691318101751 18 83.67   
小学英语 林巧星 691318101728 19 81.67   
中学体育 陈烽 694518103328 1 88.33   
中学体育 孙庭铭 694518103356 2 79.67   
中学体育 吴迪 694518103336 3 83.33   
中学体育 刘善亩 694518103350 4 84.67   
小学体育 陈平 691918102717 5 81.00   
小学体育 林剑泽 691918102659 6 88.33   
小学体育 林荣 691918102621 7 76.67   
小学体育 黄荣杰 691918102633 8 85.67   
小学体育 林坤闽 691918102639 9 82.67   
小学体育 崔孟洁 691918102631 10 71.00   
小学体育 郑荣杰 691918102643 11 82.00   
小学体育 刘永焕 691918102590 12 85.50   
小学体育 吕友康 691918102713 13 0.00   
小学体育 林巧招 691918102627 14 82.33   
小学体育 林绪聪 691918102670 15 86.33   
小学体育 王戈 691918102673 16 76.33   
小学体育 雷孝锋 691918102632 17 88.33   
小学体育 林文 691918102614 18 87.33   
中学音乐 王钧仪 694318103269 1 81.67   
中学音乐 钟声 694318103252 2 74.67   
中学音乐 蔡兴诚 694318103263 3 88.33   
中学音乐 黄毓茜 694318103265 4 83.67   
中学音乐 林珊羽 694318103258 5 82.33   
小学音乐 陈昕 691718102250 6 84.00   
小学音乐 黄燕珍 691718102239 7 85.00   
小学音乐 杨晓芳 691718102157 8 81.33   
小学音乐 詹丽芳 691718102047 9 83.33   
小学音乐 汤莹萍 691718102223 10 83.00   
小学音乐 王丽新 691718102251 11 83.00   
小学音乐 黄雅莉 691718102236 12 80.33   
小学音乐 高文敏 691718102172 13 81.67   
小学音乐 吴彦莹 691718102127 14 83.00   
小学音乐 林颖 691718102034 15 81.67   
小学音乐 何思宇 691718102062 16 82.00   
小学音乐 张晓岚 691718102040 17 82.67   
小学音乐 李小燕 691718102234 18 70.33   
小学音乐 李齐 691718102126 19 78.00   
小学音乐 蒋仙平 691718102202 20 84.83   
小学音乐 吴星 691718102006 21 82.67   
小学音乐 陈晓云 691718102247 22 80.00   
小学音乐 冯楚妍 691718102077 23 81.33   
小学音乐 陈娜娜 691718102050 24 83.50   
小学音乐 叶清莉 691718102021 25 78.33   
小学音乐 许怡梦 691718102206 26 79.83   
小学音乐 黄嘉丽 691718102055 27 84.67   
小学音乐 王文桢 691718102143 28 85.50   
小学音乐 林鑫 691718101994 29 82.17   
小学音乐 吴茜 691718102178 30 83.83   
小学音乐 翁文静 691718102009 31 73.50   
小学音乐 胡晓艳 691718102000 32 81.83   
小学音乐 张莹莹 691718102023 33 80.83   
小学音乐 蔡秀琴 691718102220 34 82.33   
中学美术 朱云 694418103290 1 85.00   
中学美术 陈沿楷 694418103317 2 84.00   
中学美术 林海玉 694418103301 3 81.00   
中学美术 黄煌 694418103305 4 87.00   
中学美术 陈敏 694418103295 5 86.33   
中学美术 陈晓燕 694418103289 6 81.67   
小学美术 郭晨 691818102263 7 87.33   
小学美术 李巧华 691818102379 8 81.00   
小学美术 高思灵 691818102470 9 74.00   
小学美术 余益莲 691818102408 10 84.33   
小学美术 陈逸涓 691818102373 11 84.33   
小学美术 黄潇 691818102523 12 84.00   
小学美术 孙蕊 691818102552 13 86.00   
小学美术 何秋红 691818102325 14 84.67   
小学美术 王丽华 691818102337 15 86.67   
小学美术 林嘉胤 691818102541 16 82.00   
小学美术 颜君钧 691818102551 17 83.33   
小学美术 赵烨 691818102458 18 83.67   
小学美术 吴桂静 691818102304 19 87.33   
小学美术 练必珍 691818102452 20 80.33   
小学美术 连咪咪 691818102568 21 79.00   
小学美术 陈玮 691818102581 22 81.00   
小学美术 范爱平 691818102519 23 74.67   
小学美术 周丽丽 691818102503 24 79.33   
小学美术 陈斯文 691818102374 25 84.67   
小学美术 陈圣艳 691818102513 26 85.33   
小学美术 章璐瑶 691818102560 27 86.33   
小学美术 王细媚 691818102256 28 82.33   
小学美术 冯巧云 691818102349 29 83.67   
小学美术 陈泽瑾 691818102390 30 84.67   
小学美术 林银芳 691818102352 31 84.67   
小学美术 黄枫钰 691818102459 32 85.33   
中学数学 林惠钫 693218102891 1 82.00   
中学地理 陈水成 693918103230 2 81.00   
中学地理 钟丽兰 693918103215 3 79.33   
中学地理 高青青 693918103222 4 83.33   
中学物理 卓李平 693418103036 5 83.33   
中学物理 黄林杰 693418103033 6 79.00   
中学物理 林世兴 693418103021 7 80.33   
中学物理 李少英 693418103023 8 76.67   
中学物理 石星星 693418103043 9 75.67   
中学化学 李晨灿 693518103059 1 81.67   
中学化学 游曦辉 693518103079 2 84.67   
中学化学 阮承芳 693518103072 3 80.67   
中学化学 郭林婧 693518103067 4 82.33   
中学化学 陈从强 693518103060 5 81.00   
中学化学 陈坛菊 693518103065 6 82.33   
中学生物 贾怡宁 693618103106 7 80.00   
中学生物 詹李花 693618103129 8 82.67   
中学生物 曾雅慧 693618103107 9 84.67   
中学生物 林妙清 693618103101 10 79.00   
中学生物 郑爱丽 693618103102 11 81.33   
中学生物 胡秀榕 693618103104 12 79.33   
高中语文 林倩倩 693118102849 1 82.00   
中学语文 阮妙林 693118102883 2 87.33   
中学语文 郑菁菁 693118102874 3 88.00   
高中政治 陈敏敏 693718103146 4 84.00   
中学历史 林小荟 693818103190 5 81.67   
中学历史 甘巧珠 693818103172 6 87.67   
中学历史 张幼淋 693818103193 7 86.00   
中学历史 曾梦完 693818103186 8 82.00   
中学历史 金丽凤 693818103168 9 83.33   
中学历史 林洁 693818103187 10 82.00   
十一 小学科学 刘喆 691418101895 1 83.67   
小学科学 吴娟 691418101924 2 82.33   
小学科学 刘丽华 691418101944 3 81.67   
小学科学 韦丽梅 691418101911 4 80.00   
小学科学 陈欣 691418101896 5 81.67   
小学科学 刘秋云 691418101958 6 80.67   
小学品德 林清凤 691518101963 7 81.33   
小学品德 周娜妹 691518101971 8 86.00   
小学品德 郑丹丹 691518101979 9 84.67   
特殊教育 章陈丽 695118103381 10 79.33   
特殊教育 吴允胜 695118103380 11 84.33   
特殊教育 陈倩倩 695118103377 12 84.00   
特殊教育 陈旭 695118103376 13 80.33   

2018年蕉城区幼儿园新任教师招聘面试成绩汇总
考室 报考岗位 姓名 笔试准考号 面试顺序号 片段教学 舞蹈 弹唱 绘画 面试综合成绩
片段教学(百分制) 按40%计入面试成绩
幼儿教育 游品境 696118100559 1 74.67  29.87  12.33  20.50  11.00  73.70 
幼儿教育 彭灵敏 696118100111 2 78.00  31.20  12.33  25.67  10.67  79.87 
幼儿教育 彭惠彬 696118100095 3 85.00  34.00  11.83  23.33  10.67  79.83 
幼儿教育 张玲玲 696118100070 4 88.00  35.20  13.83  27.67  14.00  90.70 
幼儿教育 林文惠 696118100728 5 83.00  33.20  11.33  20.00  9.83  74.37 
幼儿教育 吴玉 696118100178 6 81.33  32.53  12.33  23.83  10.33  79.03 
幼儿教育 林菡冰 696118100056 7 74.00  29.60  11.50  22.00  11.67  74.77 
幼儿教育 叶淑欣 696118100272 8 72.67  29.07  12.00  21.50  12.67  75.23 
幼儿教育 胡颖 696118100363 9 83.67  33.47  10.67  23.17  10.50  77.80 
幼儿教育 黄文婉 696118100489 10 76.00  30.40  12.00  22.83  12.33  77.57 
幼儿教育 胡邦全 696118100273 11 70.00  28.00  5.50  16.17  8.33  58.00 
幼儿教育 陈思婷 696118100501 12 82.00  32.80  11.83  26.00  11.33  81.97 
幼儿教育 陈爱雯 696118100051 13 84.33  33.73  12.00  20.83  9.00  75.57 
幼儿教育 吴彬 696118100741 14 79.33  31.73  11.50  20.50  10.17  73.90 

返回首页
相关新闻
返回顶部