您当前的位置: 首页 > 通知公告 >

2018年蕉城区中小学(幼儿园)新任教师招聘考试体检和调档工作的通知

2018-06-20 18:00:40
根据宁德市蕉城区教育局、人力资源和社会保障局《关于2018年蕉城区中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(宁区教〔2018〕36号)文件精神,现将2018年蕉城区中小学(幼儿园)新任教师招聘考试的体检和调档工作通知如下:
一、体检工作(体检名单附后)
1、体检时间:2018年6月29日上午(星期五)
2、体检地点:宁德人民医院
3、收费标准:按医院核定的标准(由本人到宁德人民医院体检中心交款)。
4、参加体检人员于体检当日上午8:00准时在宁德人民医院体检中心(保安室二楼)领取体检表参加体检,体检结束后,将体检表交体检中心办公室。
5、参加体检人员必须在体检前一天晚上8:00后禁食(食物)。
二、调档工作
请参加体检人员于2018年6月28日到蕉城区教育局人事股报到,报到时将就业报到证(应届毕业未领到就业报到证的,可延后上交)上交,以便做好调档工作。
三、参加体检人员请于2018年7月15日前向我局人事股提交由公安机关出具的无犯罪记录证明和县级计生部门出具的婚育证明。

附:2018年蕉城区中小学幼儿园新任教师招聘体检人员名单

2018年蕉城区中小学幼儿园新任教师招聘体检人员名单
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 备注 序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 备注
1 幼儿教育 696118100070 张玲玲   74 小学数学 691218101483 林熠  
2 幼儿教育 696118100501 陈思婷   75 小学数学 691218101206 刘美玲  
3 幼儿教育 696118100363 胡颖   76 小学数学 691218101388 周烨  
4 幼儿教育 696118100095 彭惠彬   77 小学数学 691218101364 倪清清  
5 幼儿教育 696118100178 吴玉   78 小学数学 691218101322 钟家丽  
6 幼儿教育 696118100559 游品境   79 小学数学 691218101297 陈秋萍  
7 小学语文 691118101058 袁木禾   80 小学数学 691218101314 郑小丹  
8 小学语文 691118100939 陈燕   81 小学数学 691218101515 郑诗宇  
9 小学语文 691118101174 林美琴   82 小学数学 691218101476 黄慧容  
10 小学语文 691118100932 王玉霞   83 小学数学 691218101434 章晓燕  
11 小学语文 691118100802 孙昕昀   84 小学数学 691218101239 陈丽枫  
12 小学语文 691118100844 夏金文   85 小学数学 691218101501 林婕  
13 小学语文 691118101067 张丽娜   86 小学英语 691318101701 王金  
14 小学语文 691118100856 姜舒怡   87 小学英语 691318101739 陈颖  
15 小学语文 691118101122 吴晓倩   88 小学英语 691318101706 冯巧美  
16 小学语文 691118100934 毛丹   89 小学英语 691318101751 郑美铃  
17 小学语文 691118100773 林文娟   90 小学科学 691418101958 刘秋云  
18 小学语文 691118101176 肖铃   91 小学科学 691418101924 吴娟  
19 小学语文 691118101187 翁裴   92 小学品德 691518101979 郑丹丹  
20 小学语文 691118100868 陈佳欣   93 小学品德 691518101971 周娜妹  
21 小学语文 691118101162 张宁   94 小学音乐 691718102000 胡晓艳  
22 小学语文 691118100880 雷幼平   95 小学音乐 691718102047 詹丽芳  
23 小学语文 691118100848 吴玉汝   96 小学音乐 691718102006 吴星  
24 小学语文 691118100864 余小燕   97 小学音乐 691718102157 杨晓芳  
25 小学语文 691118101063 黄晓芳   98 小学音乐 691718102239 黄燕珍  
26 小学语文 691118101153 周美馨   99 小学音乐 691718102236 黄雅莉  
27 小学语文 691118100926 陈芬   100 小学音乐 691718102250 陈昕  
28 小学语文 691118101016 陈秀梅   101 小学音乐 691718102040 张晓岚  
29 小学语文 691118100937 张敏   102 小学音乐 691718102206 许怡梦  
30 小学语文 691118100789 吴新春   103 小学音乐 691718102034 林颖  
31 小学语文 691118100884 孙丽斌   104 小学美术 691818102263 郭晨  
32 小学语文 691118101012 陈琴   105 小学美术 691818102337 王丽华  
33 小学语文 691118100989 李惠锦   106 小学美术 691818102513 陈圣艳  
34 小学语文 691118101127 林雅玲   107 小学美术 691818102459 黄枫钰  
35 小学语文 691118100814 周珍菊   108 小学美术 691818102304 吴桂静  
36 小学语文 691118101144 林缘   109 小学美术 691818102560 章璐瑶  
37 小学语文 691118101134 黄鑫晨   110 小学美术 691818102373 陈逸涓  
38 小学语文 691118100807 雷银银   111 小学美术 691818102452 练必珍  
39 小学语文 691118101090 张幼美   112 小学美术 691818102551 颜君钧  
40 小学语文 691118100839 阮招玲   113 小学体育 691918102632 雷孝锋  
41 小学语文 691118100948 黄莲芳   114 小学体育 691918102614 林文  
42 小学语文 691118101033 张佳敏   115 小学体育 691918102659 林剑泽  
43 小学语文 691118101010 林瑾   116 小学体育 691918102633 黄荣杰  
44 小学语文 691118101079 陈晓芳   117 小学体育 691918102717 陈平  
45 小学语文 691118101151 林晓玲   118 小学体育 691918102670 林绪聪  
46 小学语文 691118100904 余巧燕   119 小学心理健康教育 692118102819 林由美  
47 小学语文 691118101156 赵丽玉   120 小学心理健康教育 692118102807 王悦  
48 小学语文 691118101003 雷宇静   121 中学语文 693118102874 郑菁菁  
49 小学语文 691118100898 洪丽瑶   122 中学语文 693118102883 阮妙林  
50 小学语文 691118101159 陈华娟   123 高中语文 693118102849 林倩倩  
51 小学语文 691118101146 陈明   124 中学数学 693218102891 林惠钫  
52 小学语文 691118100800 何佳佳   125 中学英语 693318102981 彭文星  
53 小学语文 691118101026 陈娟娟   126 中学英语 693318102993 孙巧珍  
54 小学语文 691118101036 林玲芳   127 中学物理 693418103036 卓李平  
55 小学语文 691118100841 阮炜霞   128 中学物理 693418103021 林世兴  
56 小学语文 691118101189 魏连芳   129 中学化学 693518103079 游曦辉  
57 小学数学 691218101308 李东霞   130 中学化学 693518103060 陈从强  
58 小学数学 691218101487 李巧明   131 中学生物 693618103107 曾雅慧  
59 小学数学 691218101298 黄燕   132 中学生物 693618103102 郑爱丽  
60 小学数学 691218101345 陈晓媛   133 高中政治 693718103146 陈敏敏  
61 小学数学 691218101354 沈雪芬   134 中学历史 693818103187 林洁  
62 小学数学 691218101470 胡缘缘   135 中学历史 693818103168 金丽凤  
63 小学数学 691218101303 黄晓珊   136 中学地理 693918103222 高青青  
64 小学数学 691218101435 孙丽彬   137 中学地理 693918103230 陈水成  
65 小学数学 691218101335 刘文丽   138 中学音乐 694318103269 王钧仪  
66 小学数学 691218101332 叶焓焱   139 中学音乐 694318103265 黄毓茜  
67 小学数学 691218101457 陆小通   140 中学美术 694418103290 朱云  
68 小学数学 691218101389 张咪咪   141 中学美术 694418103305 黄煌  
69 小学数学 691218101498 彭玉华   142 中学体育 694518103328 陈烽  
70 小学数学 691218101513 蔡来锦   143 中学体育 694518103350 刘善亩  
71 小学数学 691218101226 裘小暖   144 特殊教育 695118103377 陈倩倩  
72 小学数学 691218101197 巫子然   145 特殊教育 695118103380 吴允胜  
73 小学数学 691218101441 林锦梅              

返回首页
相关新闻
返回顶部